住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町4丁目10番1号 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 阪神本線 御影 | 収容台数 | 自転車 59台 自動二輪 1台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
30分無料 無料時間を含み12時間毎 100円 |
30分無料 無料時間を含み6時間迄 200円 |
住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町7-3-2 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 灘 | 収容台数 | 10台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
最初の60分無料 無料時間を含み8時間毎¥100 |
住所 | 兵庫県神戸市兵庫区5丁目3 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR山陽本線(兵庫~和田岬) 兵庫 | 収容台数 | Aエリア 自転車 130台 Bエリア 自転車 197台 原付 15台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
Aエリア 最初の120分無料 無料時間を含め8時間毎 100円 Bエリア 最初の120分無料 無料時間を含め24時間毎 100円 |
最初の120分無料 無料時間を含み8時間毎 100円 |
住所 | 兵庫県神戸市長田区若松町4 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(神戸~姫路) 新長田 | 収容台数 | 1,829台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
(基本料金) 一時利用:1日100円 定期利用:1ヶ月1,500円 3ヶ月4,000円 |
(基本料金) 一時利用:1日200円 定期利用:1ヶ月3,000円 3ヶ月8,000円 |
住所 | 兵庫県神戸市長田区五番町 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 神戸高速東西線 高速長田 | 収容台数 | 991台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
(基本料金) 一時利用:1日100円 定期利用:1ヶ月1,500円 3ヶ月4,000円 |
(基本料金) 一時利用:1日200円 定期利用:1ヶ月3,000円 3ヶ月8,000円 |
住所 | 兵庫県神戸市須磨区松風町4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(神戸~姫路) 須磨海浜公園 | 収容台数 | 253台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
(基本料金) 一時利用:1日100円 定期利用:1ヶ月1,500円 3ヶ月4,000円 |
(基本料金) 一時利用:1日200円 定期利用:1ヶ月3,000円 3ヶ月8,000円 |
住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通5丁目2 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(神戸~姫路) 須磨 | 収容台数 | 494 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
(基本料金) 一時利用:1日100円 定期利用:1ヶ月1,500円 3ヶ月4,000円 |
(基本料金) 一時利用:1日200円 定期利用:1ヶ月3,000円 3ヶ月8,000円 |
住所 | 兵庫県神戸市須磨区横尾1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 神戸市営地下鉄西神線 妙法寺 | 収容台数 | 670台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
(基本料金) 一時利用:1日100円 定期利用:1ヶ月1,500円 3ヶ月4,000円 |
(基本料金) 一時利用:1日200円 定期利用:1ヶ月3,000円 3ヶ月8,000円 |
住所 | 兵庫県神戸市須磨区中落合 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 神戸市営地下鉄西神線 名谷 | 収容台数 | 3,579台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
(基本料金) 一時利用:1日100円 定期利用:1ヶ月1,500円 3ヶ月4,000円 |
(基本料金) 一時利用:1日200円 定期利用:1ヶ月3,000円 3ヶ月8,000円 |
住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目4 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 三ノ宮 | 収容台数 | 自転車:18台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 | 自転車:最初の60分無料、6時間毎100円 |
住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 三ノ宮 | 収容台数 | 自転車:28台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【南西側】 自転車:最初の60分無料、6時間毎100円 |
住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 三ノ宮 | 収容台数 | 原付5台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【南西側】 原付:最初の60分無料、4時間毎100円 |
住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 三ノ宮 | 収容台数 | 自転車:67台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【北西側】 自転車:最初の60分無料、24時間毎150円 |
住所 | 兵庫県神戸市中央区布引町4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 三ノ宮 | 収容台数 | 自転車:79台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【北東側】 自転車:最初の60分無料、10時間毎100円 |
住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 三ノ宮 | 収容台数 | 原付:15台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 | 原付:最初の60分無料、4時間毎100円 |
住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 三ノ宮 | 収容台数 | 自動二輪:26台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
自動二輪:最初の60分無料、4時間毎150円 |
住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5丁目3-5 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 三ノ宮 | 収容台数 | 自転車:52台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 | 自転車:最初の60分無料、6時間毎100円 |
住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目他 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 三ノ宮 | 収容台数 | 原付:7台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 | 原付:最初の60分無料、4時間毎100円 |
住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目3-5 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 三ノ宮 | 収容台数 | 自転車:42台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
自転車:最初の60分無料、6時間毎100円 |
住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目他 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 三ノ宮 | 収容台数 | 自転車:75台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 | 自転車:最初の60分無料、10時間毎100円 |
住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 三ノ宮 | 収容台数 | 原付:26台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
最初の1時間無料 その後1時間無料を含み 4時間毎100円 |
住所 | 兵庫県神戸市中央区高架通1付近 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 元町 | 収容台数 | 40台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
最初の1時間無料 その後1時間無料を含め6時間毎100円 |
住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通2丁目付近 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
阪急神戸本線 神戸三宮 JR神戸線(大阪~神戸) 三ノ宮 |
収容台数 | 41台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
入庫から1時間無料 無料時間含み12時間毎¥100 |
住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通3丁目31-85付近(南側歩道) | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 阪急神戸本線 神戸三宮 | 収容台数 | 94台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
最初の1時間無料 その後無料時間を含め6時間毎100円 |
住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通3丁目31-73付近(南側歩道) | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 阪急神戸本線 神戸三宮 | 収容台数 | 60台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
最初の1時間無料 無料時間を含み4時間毎100円 |
住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通3丁目31-85(北側歩道) | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 阪急神戸本線 神戸三宮 | 収容台数 | 8台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
最初の1時間無料 その後無料時間を含め6時間毎100円 |
住所 | 兵庫県神戸市中央区旭通5丁目付近 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 阪神本線 神戸三宮 | 収容台数 | 125台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
最初の1時間無料 その後無料時間を含め6時間毎100円 |
住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通1丁目付近 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 神戸市営地下鉄山手線 三宮 | 収容台数 | 97台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
入庫から1時間無料 その後無料時間を含め6時間毎100円 |
住所 | 兵庫県姫路市南町43 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR山陽本線(姫路~岡山) 姫路 | 収容台数 | 80台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
最初の1時間無料 無料時間を含み10時間迄 100円 以降10時間毎 100円 |
住所 | 兵庫県尼崎市塚口町1-18-2 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
阪急神戸本線 塚口 JR宝塚線 塚口 |
収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
最初の40分無料 無料時間含め6時間毎 100円 |
最初の40分無料 無料時間含め6時間毎 200円 |
住所 | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目2番地先 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 甲子園口 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般一時利用】 1 日: 100円 【一般定期利用】 1ヶ月:1,600円 3ヶ月:4,500円 |
- |
住所 | 兵庫県西宮市甲子園口2丁目1番地先 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 甲子園口 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般一時利用】 1 日: 100円 【一般定期利用】 1ヶ月:2,200円 3ヶ月:6,300円 |
- |
住所 | 兵庫県西宮市甲子園口1丁目109番 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 甲子園口 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般定期利用】 1ヶ月:1,600円 3ヶ月:4,500円 |
- |
住所 | 兵庫県西宮市甲子園口1丁目109番 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 甲子園口 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般一時利用】 1 日: 100円 【一般定期利用】 1ヶ月:1,600円 3ヶ月:4,500円 |
- |
住所 | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目2番地先 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 甲子園口 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般定期利用】 1ヶ月:1,600円 3ヶ月:4,500円 |
住所 | 兵庫県西宮市甲子園口2丁目351番外 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 甲子園口 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般定期利用】 1階 1ヶ月:1,900円 3ヶ月:5,400円 2階 1ヶ月:1,600円 3ヶ月:4,500円 |
- |
住所 | 兵庫県西宮市甲子園口北町4番地先 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 甲子園口 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般定期利用】 1ヶ月:1,900円 3ヶ月:5,400円 |
【一般定期利用】 1ヶ月:3,200円 3ヶ月:9,300円 |
住所 | 兵庫県西宮市二見町3番地先 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 甲子園口 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般一時利用】 1 日: 100円 【一般定期利用】 1ヶ月:1,900円 3ヶ月:5,400円 |
【一般一時利用】 1 日: 200円 |
住所 | 兵庫県西宮市二見町2番地先 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 甲子園口 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般定期利用】 1ヶ月:1,600円 3ヶ月:4,500円 |
【一般定期利用】 1ヶ月:3,200円 3ヶ月:9,300円 |
住所 | 兵庫県西宮市二見町73番2 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 甲子園口 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般定期利用】 1ヶ月:1,600円 3ヶ月:4,500円 |
- |
住所 | 兵庫県西宮市甲子園口北町145番1 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 甲子園口 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般定期利用】 1ヶ月:1,600円 3ヶ月:4,500円 |
【一般一時利用】 1 日: 200円 【一般定期利用】 1ヶ月:3,200円 3ヶ月:9,300円 |
住所 | 兵庫県西宮市甲子園口2-1-37 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 甲子園口 | 収容台数 | 自転車 8台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
最初の30分無料 無料時間を含み3時間毎 100円 |
住所 | 兵庫県西宮市甲子園口2-1-14 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 甲子園口 | 収容台数 | 70台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
入庫から8時間まで100円 以降8時間毎50円 |
住所 | 兵庫県西宮市池田町13番5号 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 西宮 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般一時利用】 1 日: 100円 【一般定期利用】 1階・2階上段 1ヶ月:1,900円 3ヶ月:5,400円 2階下段 1ヶ月:2,200円 3ヶ月:6,300円 2階新区画 1ヶ月:1,300円 3ヶ月:3,600円 |
【一般一時利用】 1 日: 200円 【一般定期利用】 1ヶ月: 3,800円 3ヶ月:11,100円 |
住所 | 兵庫県西宮市池田町13番4号 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 西宮 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般定期利用】 1ヶ月:2,200円 3ヶ月:6,300円 |
【一般定期利用】 1ヶ月: 4,400円 3ヶ月:12,900円 |
住所 | 兵庫県西宮市西福町230番 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 西宮 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般一時利用】 1 日: 100円 【一般定期利用】 1ヶ月:1,600円 3ヶ月:4,500円 |
【一般一時利用】 1 日: 200円 【一般定期利用】 1ヶ月:3,200円 3ヶ月:9,300円 |
住所 | 兵庫県西宮市西福町237番2 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 西宮 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般定期利用】 1ヶ月:1,600円 3ヶ月:4,500円 |
- |
住所 | 兵庫県西宮市字富倉3124番7 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 西宮 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般定期利用】 1ヶ月:1,600円 3ヶ月:4,500円 |
- |
住所 | 兵庫県西宮市字富倉3124番7 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 西宮 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般一時利用】 1 日: 100円 【一般定期利用】 1ヶ月:1,300円 3ヶ月:3,600円 |
- |
住所 | 兵庫県西宮市西福町2-30 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) 西宮 | 収容台数 | 46台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 | 8時間毎 100円 |
住所 | 兵庫県西宮市神楽町11番 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) さくら夙川 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般一時利用】 1 日: 100円 【一般定期利用】 1ヶ月:1,900円 3ヶ月:5,400円 |
【一般一時利用】 1 日: 200円 【一般定期利用】 1ヶ月: 3,800円 3ヶ月:11,100円 |
住所 | 兵庫県西宮市神楽町12番 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) さくら夙川 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般定期利用】 1ヶ月:1,900円 3ヶ月:5,400円 |
【一般定期利用】 1ヶ月:3,200円 3ヶ月:9,300円 |
住所 | 兵庫県西宮市神楽町12番 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) さくら夙川 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般定期利用】 1ヶ月:1,600円 3ヶ月:4,500円 |
- |
住所 | 兵庫県西宮市安井町5番地先 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR神戸線(大阪~神戸) さくら夙川 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般定期利用】 1ヶ月:1,600円 3ヶ月:4,500円 |
- |
住所 | 兵庫県西宮市生瀬町1丁目786番1 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR宝塚線 生瀬 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般一時利用】 1 日: 100円 【一般定期利用】 1ヶ月:1,600円 3ヶ月:4,500円 |
【一般一時利用】 1 日: 200円 【一般定期利用】 屋内 1ヶ月: 4,400円 3ヶ月:12,900円 屋外 1ヶ月: 3,800円 3ヶ月:11,100円 屋上 1ヶ月: 3,200円 3ヶ月: 9,300円 |
住所 | 兵庫県西宮市名塩木之元1番1号 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR宝塚線 西宮名塩 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般一時利用】 1 日: 100円 【一般定期利用】 1ヶ月:2,200円 3ヶ月:6,300円 |
【一般一時利用】 1 日: 200円 【一般定期利用】 1ヶ月: 4,400円 3ヶ月:12,900円 |
住所 | 兵庫県西宮市高松町297番外 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
阪急神戸本線 西宮北口 阪急今津線 西宮北口 |
収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般一時利用】 1 日: 100円 【一般定期利用】 1,2階 1ヶ月:1,600円 3ヶ月:4,500円 3階 1ヶ月:1,300円 3ヶ月:3,600円 |
【一般一時利用】 1 日: 200円 【一般定期利用】 1ヶ月:3,200円 3ヶ月:9,300円 |
住所 | 兵庫県西宮市高松町87番外 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
阪急神戸本線 西宮北口 阪急今津線 西宮北口 |
収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般一時利用】 1 日: 100円 【一般定期利用】 1ヶ月:1,600円 3ヶ月:4,500円 |
【一般一時利用】 1 日: 200円 【一般定期利用】 1ヶ月:3,200円 3ヶ月:9,300円 |
住所 | 兵庫県西宮市高松町87番外 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
阪急神戸本線 西宮北口 阪急今津線 西宮北口 |
収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般定期利用】 1ヶ月:1,600円 3ヶ月:4,500円 |
- |
住所 | 兵庫県西宮市甲風園1丁目5番地先 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
阪急神戸本線 西宮北口 阪急今津線 西宮北口 |
収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般一時利用】 1 日: 100円 【一般定期利用】 1ヶ月:1,600円 3ヶ月:4,500円 |
【一般一時利用】 1 日: 200円 【一般定期利用】 1ヶ月:3,200円 3ヶ月:9,300円 |
住所 | 兵庫県西宮市甲風園1丁目9番地先 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
阪急神戸本線 西宮北口 阪急今津線 西宮北口 |
収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般一時利用】 1 日: 100円 【一般定期利用】 1ヶ月:1,600円 3ヶ月:4,500円 |
【一般定期利用】 1ヶ月:3,200円 3ヶ月:9,300円 |
住所 | 兵庫県西宮市南昭和町3番26号 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
阪急神戸本線 西宮北口 阪急今津線 西宮北口 |
収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般一時利用】 1 日: 100円 【一般定期利用】 1,2階 1ヶ月:2,200円 3ヶ月:6,300円 3階 1ヶ月:1,600円 3ヶ月:4,500円 |
- |
住所 | 兵庫県西宮市甲風園1丁目110番 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
阪急神戸本線 西宮北口 阪急今津線 西宮北口 |
収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般定期利用】 1ヶ月:2,300円 3ヶ月:6,600円 |
- |
住所 | 兵庫県西宮市北口町1番2号 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
阪急神戸本線 西宮北口 阪急今津線 西宮北口 |
収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般一時利用】 1 日: 100円 【一般定期利用】 1ヶ月:1,900円 3ヶ月:5,400円 |
【一般一時利用】 1 日: 200円 【一般定期利用】 1ヶ月: 3,800円 3ヶ月:11,100円 |
住所 | 兵庫県西宮市長田町1番地先 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
阪急神戸本線 西宮北口 阪急今津線 西宮北口 |
収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般定期利用】 1ヶ月:1,600円 3ヶ月:4,500円 |
【一般一時利用】 1 日: 200円 |
住所 | 兵庫県西宮市羽衣町25番2外 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 阪急神戸本線 夙川 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般一時利用】 1 日: 100円 【一般定期利用】 1,2階 1ヶ月:2,200円 3ヶ月:6,300円 3階 1ヶ月:1,600円 3ヶ月:4,500円 |
- |
住所 | 兵庫県西宮市寿町48番1外 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 阪急神戸本線 夙川 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般定期利用】 1ヶ月:1,600円 3ヶ月:4,500円 |
【一般定期利用】 1ヶ月:3,200円 3ヶ月:9,300円 |
住所 | 兵庫県西宮市大井手町57番地先 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 阪急神戸本線 夙川 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般定期利用】 1ヶ月:1,600円 3ヶ月4,500円 |
- |
住所 | 兵庫県西宮市寿町5番地先 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 阪急神戸本線 夙川 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般定期利用】 1ヶ月:1,600円 3ヶ月4,500円 |
- |
住所 | 兵庫県西宮市千歳町7番地先 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 阪急神戸本線 夙川 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般一時利用】 1 日: 100円 【一般定期利用】 1ヶ月:1,600円 3ヶ月:4,500円 |
- |
住所 | 兵庫県西宮市千歳町7番地先 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 阪急神戸本線 夙川 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般一時利用】 1 日: 100円 |
【一般一時利用】 1 日: 200円 【一般定期利用】 1ヶ月:3,200円 3ヶ月:9,300円 |
住所 | 兵庫県西宮市津門大塚町7番地先 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 阪急今津線 阪神国道 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般一時利用】 1 日: 100円 【一般定期利用】 1ヶ月:1,600円 3ヶ月:4,500円 |
- |
住所 | 兵庫県西宮市津門大箇町3番地先 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 阪急今津線 阪神国道 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般定期利用】 1ヶ月:1,300円 3ヶ月:3,600円 |
【一般定期利用】 1ヶ月:3,200円 3ヶ月:9,300円 |
住所 | 兵庫県西宮市門戸荘8番地先 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 阪急今津線 門戸厄神 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【一般一時利用】 1 日: 100円 【一般定期利用】 上屋有 1ヶ月:1,900円 3ヶ月:5,400円 上屋無 1ヶ月:1,600円 3ヶ月:4,500円 |
【一般一時利用】 1 日: 200円 |
住所 | 兵庫県西宮市下大市東町1番地先 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 阪急今津線 門戸厄神 | 収容台数 | ||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
