| 住所 | 岡山県岡山市北区駅元町505 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR山陽本線(姫路~岡山) 岡山 | 収容台数 | 自転車:3,402台 バイク : 151台 |
|
| 利用車種 | 自転車 | バイク | ||
| 一時利用 |
|
|
||
| 定期利用 |
|
|
||
| 利用料金 | 2時間無料1日150円 | 2時間無料1日200円 | ||
| 住所 | 岡山県岡山市北区駅元町西口地下1号 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR山陽本線(姫路~岡山) 岡山 | 収容台数 | 自転車:2,460台 | |
| 利用車種 | 自転車 | バイク | ||
| 一時利用 |
|
|
||
| 定期利用 |
|
|
||
| 利用料金 | 2時間無料1日150円 | ナシ | ||
| 住所 | 岡山県岡山市北区柳町2-9-15 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR山陽本線(姫路~岡山) 岡山 | 収容台数 | 自転車:1,378台 バイク : 235台 |
|
| 利用車種 | 自転車 | バイク | ||
| 一時利用 |
|
|
||
| 定期利用 |
|
|
||
| 利用料金 | 2時間無料1日100円 | 2時間無料1日200円 | ||